期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312196 | 13 | 小 | |||
3312195 | 13:13 | 3+9+3=15 | 18 | 大 | 对 |
3312194 | 13:10 | 3+3+0=06 | 09 | 小 | 对 |
3312193 | 13:06 | 7+0+2=09 | 16 | 大 | 错 |
3312192 | 13:03 | 8+9+0=17 | 11 | 小 | 错 |
3312191 | 12:59 | 8+0+5=13 | 14 | 大 | 错 |
3312190 | 12:56 | 3+7+5=15 | 11 | 小 | 错 |
3312189 | 12:52 | 2+1+2=05 | 04 | 小 | 对 |
3312188 | 12:49 | 1+3+6=10 | 03 | 小 | 对 |
3312187 | 12:45 | 4+4+2=10 | 13 | 小 | 对 |
3312186 | 12:42 | 7+1+9=17 | 11 | 小 | 错 |
3312185 | 12:38 | 3+4+0=07 | 09 | 小 | 对 |
3312184 | 12:35 | 7+5+2=14 | 14 | 大 | 对 |
3312183 | 12:31 | 8+9+5=22 | 13 | 小 | 错 |
3312182 | 12:28 | 1+7+2=10 | 19 | 大 | 错 |
3312181 | 12:24 | 4+2+3=09 | 09 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312195 | 15 | 大 | 单 | ||
3312194 | 06 | 小 | 双 | ||
3312193 | 09 | 小 | 单 | ||
3312192 | 17 | 大 | 单 | ||
3312191 | 13 | 小 | 单 | ||
3312190 | 15 | 大 | 单 | ||
3312189 | 05 | 小 | 单 | ||
3312188 | 10 | 小 | 双 | ||
3312187 | 10 | 小 | 双 | ||
3312186 | 17 | 大 | 单 | ||
3312185 | 07 | 小 | 单 | ||
3312184 | 14 | 大 | 双 | ||
3312183 | 22 | 大 | 双 | ||
3312182 | 10 | 小 | 双 | ||
3312181 | 09 | 小 | 单 | ||
3312180 | 11 | 小 | 单 | ||
3312179 | 08 | 小 | 双 | ||
3312178 | 18 | 大 | 双 | ||
3312177 | 08 | 小 | 双 | ||
3312176 | 08 | 小 | 双 | ||
3312175 | 14 | 大 | 双 | ||
3312174 | 11 | 小 | 单 | ||
3312173 | 18 | 大 | 双 | ||
3312172 | 20 | 大 | 双 | ||
3312171 | 14 | 大 | 双 | ||
3312170 | 17 | 大 | 单 | ||
3312169 | 23 | 大 | 单 | ||
3312168 | 14 | 大 | 双 | ||
3312167 | 18 | 大 | 双 | ||
3312166 | 20 | 大 | 双 | ||
3312165 | 13 | 小 | 单 | ||
3312164 | 15 | 大 | 单 | ||
3312163 | 18 | 大 | 双 | ||
3312162 | 09 | 小 | 单 | ||
3312161 | 16 | 大 | 双 | ||
3312160 | 20 | 大 | 双 | ||
3312159 | 09 | 小 | 单 | ||
3312158 | 16 | 大 | 双 | ||
3312157 | 15 | 大 | 单 | ||
3312156 | 08 | 小 | 双 | ||
3312155 | 18 | 大 | 双 | ||
3312154 | 06 | 小 | 双 | ||
3312153 | 07 | 小 | 单 | ||
3312152 | 11 | 小 | 单 | ||
3312151 | 11 | 小 | 单 | ||
3312150 | 12 | 小 | 双 | ||
3312149 | 11 | 小 | 单 | ||
3312148 | 17 | 大 | 单 | ||
3312147 | 20 | 大 | 双 | ||
3312146 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【3】次 | ||
15后开出13 13 16 13 05 14 18 22 09 04 |