期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304823 | 19 | 杀小双 | |||
3304822 | 05:14 | 6+4+1=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3304821 | 05:10 | 4+0+5=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3304820 | 05:07 | 7+5+2=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3304819 | 05:03 | 4+4+9=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
3304818 | 05:00 | 7+5+7=19 | 16 | 杀小单 | 对 |
3304817 | 04:56 | 1+0+0=01 | 11 | 杀大双 | 对 |
3304816 | 04:53 | 7+2+4=13 | 21 | 杀小双 | 对 |
3304815 | 04:49 | 5+7+1=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3304814 | 04:46 | 1+5+2=08 | 03 | 杀大双 | 对 |
3304813 | 04:42 | 7+8+1=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3304812 | 04:39 | 9+9+8=26 | 16 | 杀小单 | 对 |
3304811 | 04:35 | 2+5+8=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3304810 | 04:32 | 8+7+0=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3304809 | 04:28 | 7+3+6=16 | 22 | 杀小单 | 对 |
3304808 | 04:25 | 4+3+8=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304822 | 11 | 小 | 单 | ||
3304821 | 09 | 小 | 单 | ||
3304820 | 14 | 大 | 双 | ||
3304819 | 17 | 大 | 单 | ||
3304818 | 19 | 大 | 单 | ||
3304817 | 01 | 小 | 单 | ||
3304816 | 13 | 小 | 单 | ||
3304815 | 13 | 小 | 单 | ||
3304814 | 08 | 小 | 双 | ||
3304813 | 16 | 大 | 双 | ||
3304812 | 26 | 大 | 双 | ||
3304811 | 15 | 大 | 单 | ||
3304810 | 15 | 大 | 单 | ||
3304809 | 16 | 大 | 双 | ||
3304808 | 15 | 大 | 单 | ||
3304807 | 09 | 小 | 单 | ||
3304806 | 10 | 小 | 双 | ||
3304805 | 17 | 大 | 单 | ||
3304804 | 07 | 小 | 单 | ||
3304803 | 17 | 大 | 单 | ||
3304802 | 16 | 大 | 双 | ||
3304801 | 18 | 大 | 双 | ||
3304800 | 18 | 大 | 双 | ||
3304799 | 07 | 小 | 单 | ||
3304798 | 17 | 大 | 单 | ||
3304797 | 12 | 小 | 双 | ||
3304796 | 11 | 小 | 单 | ||
3304795 | 10 | 小 | 双 | ||
3304794 | 15 | 大 | 单 | ||
3304793 | 11 | 小 | 单 | ||
3304792 | 11 | 小 | 单 | ||
3304791 | 08 | 小 | 双 | ||
3304790 | 12 | 小 | 双 | ||
3304789 | 16 | 大 | 双 | ||
3304788 | 09 | 小 | 单 | ||
3304787 | 19 | 大 | 单 | ||
3304786 | 08 | 小 | 双 | ||
3304785 | 05 | 小 | 单 | ||
3304784 | 10 | 小 | 双 | ||
3304783 | 19 | 大 | 单 | ||
3304782 | 22 | 大 | 双 | ||
3304781 | 03 | 小 | 单 | ||
3304780 | 13 | 小 | 单 | ||
3304779 | 16 | 大 | 双 | ||
3304778 | 15 | 大 | 单 | ||
3304777 | 13 | 小 | 单 | ||
3304776 | 15 | 大 | 单 | ||
3304775 | 15 | 大 | 单 | ||
3304774 | 11 | 小 | 单 | ||
3304773 | 18 | 大 | 双 |
400期内,11共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出12 15 11 15 15 14 11 17 14 11 |