期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311678 | 18 | 大 双 | |||
3311677 | 06:27 | 4+4+2=10 | 06 | 小 双 | 对 |
3311676 | 06:24 | 4+1+4=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3311675 | 06:20 | 3+4+1=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3311674 | 06:17 | 3+0+8=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3311673 | 06:13 | 2+2+8=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3311672 | 06:10 | 2+5+5=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3311671 | 06:06 | 8+1+7=16 | 26 | 大 双 | 对 |
3311670 | 06:03 | 3+9+0=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3311669 | 05:59 | 1+7+9=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3311668 | 05:56 | 6+9+0=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3311667 | 05:52 | 4+4+4=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3311666 | 05:49 | 1+7+5=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3311665 | 05:45 | 4+7+6=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3311664 | 05:42 | 8+1+0=09 | 25 | 大 单 | 对 |
3311663 | 05:38 | 1+7+2=10 | 15 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311677 | 10 | 小 | 双 | ||
3311676 | 09 | 小 | 单 | ||
3311675 | 08 | 小 | 双 | ||
3311674 | 11 | 小 | 单 | ||
3311673 | 12 | 小 | 双 | ||
3311672 | 12 | 小 | 双 | ||
3311671 | 16 | 大 | 双 | ||
3311670 | 12 | 小 | 双 | ||
3311669 | 17 | 大 | 单 | ||
3311668 | 15 | 大 | 单 | ||
3311667 | 12 | 小 | 双 | ||
3311666 | 13 | 小 | 单 | ||
3311665 | 17 | 大 | 单 | ||
3311664 | 09 | 小 | 单 | ||
3311663 | 10 | 小 | 双 | ||
3311662 | 11 | 小 | 单 | ||
3311661 | 16 | 大 | 双 | ||
3311660 | 11 | 小 | 单 | ||
3311659 | 14 | 大 | 双 | ||
3311658 | 14 | 大 | 双 | ||
3311657 | 08 | 小 | 双 | ||
3311656 | 10 | 小 | 双 | ||
3311655 | 17 | 大 | 单 | ||
3311654 | 11 | 小 | 单 | ||
3311653 | 24 | 大 | 双 | ||
3311652 | 12 | 小 | 双 | ||
3311651 | 16 | 大 | 双 | ||
3311650 | 19 | 大 | 单 | ||
3311649 | 13 | 小 | 单 | ||
3311648 | 15 | 大 | 单 | ||
3311647 | 14 | 大 | 双 | ||
3311646 | 17 | 大 | 单 | ||
3311645 | 07 | 小 | 单 | ||
3311644 | 15 | 大 | 单 | ||
3311643 | 12 | 小 | 双 | ||
3311642 | 13 | 小 | 单 | ||
3311641 | 09 | 小 | 单 | ||
3311640 | 12 | 小 | 双 | ||
3311639 | 22 | 大 | 双 | ||
3311638 | 12 | 小 | 双 | ||
3311637 | 12 | 小 | 双 | ||
3311636 | 10 | 小 | 双 | ||
3311635 | 15 | 大 | 单 | ||
3311634 | 17 | 大 | 单 | ||
3311633 | 15 | 大 | 单 | ||
3311632 | 22 | 大 | 双 | ||
3311631 | 11 | 小 | 单 | ||
3311630 | 17 | 大 | 单 | ||
3311629 | 13 | 小 | 单 | ||
3311628 | 07 | 小 | 单 |
400期内,10共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出09 08 12 17 16 10 24 17 17 12 |